2343

2343

2343,

2343数据表下载

2343化学成分 - SS 142343

C Si Mn P S Cr Ni Mo
≤0.05 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.030 16.00-18.50 10.50-14.00 2.50-3.00

2343标准规范

  • SS 142343 - Stainless steel - SS steel 2343

2343机械性能

热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 最小值 最大值 近似值 备注
热处理 Type 最小值 最大值 近似值 备注
Stainless steel - SS steel 2343

2343库存信息

钢号 规格mm 重量kg
1.2343ESR Dia 152mm Length: 2690mm 1210
1.2343ESR Dia 152mm Length: 3505mm 2967
1.2343ESR Dia 162mm Length: 2835mm 4312
1.2343ESR Dia 172mm Length: 3780mm 3546
1.2343ESR Dia 182mm Length: 3385mm 3321
1.2343ESR Dia 202mm Length: 4865mm 4321
1.2343ESR Dia 212mm Length: 4245mm 1345
1.2343ESR Dia 353mm Length: 3925mm 3235
1.2343ESR Dia 403mm Length: 2875mm 3389
1.2343ESR Dia 453mm Length: 3200mm 2121
1.2343ESR Dia 533mm Length: 3550mm 3077
1.2343ESR Dia 653mm Length: 3400mm 8799
1.2343ESR Dia 753mm Length: 2705mm 9033
1.2343ESR Dia 853mm Length: 1720mm 7666

2343产品形态