2367
2367,
2367数据表下载
2367化学成分 - SS 142367
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.50-19.50 | 13.00-17.00 | 3.00-4.00 |
2367标准规范
- SS 142367 - Stainless steel - SS steel 2367
2367机械性能
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
热处理 | Type | 最小值 | 最大值 | 近似值 | 备注 |
---|
2367库存信息
钢号 | 规格mm | 重量kg |
---|---|---|
1.2367 | Dia 132mm Length: 3565mm | 1300 |
1.2367 | Dia 182mm Length: 3715mm | 2390 |
1.2367 | Dia 202mm Length: 5020mm | 1300 |
1.2367 | Dia 232mm Length: 3960mm | 1410 |
1.2367 | Dia 252mm Length: 3765mm | 1510 |
1.2367 | Dia 262mm Length: 3770mm | 1367 |
1.2367 | Dia 333mm Length:4495mm | 1267 |
1.2367 | Dia 353mm Length: 3995mm | 3122 |
1.2367 | Dia 363mm Length: 3865mm | 3321 |
1.2367 | Dia 403mm Length: 3040mm | 3211 |
2367产品形态
- 热轧和冷拉棒材, 圆棒, 扁钢, 六角棒, 八角棒, 空心棒
- 带钢和钢卷, 热轧带钢, 热轧钢卷, 冷轧钢带, 冷轧钢卷
- 冷轧板材, 热轧板, 冷轧薄板, 中厚板, 高强钢板
- 热轧和冷拉异型钢, 凹凸字钢, 滑轨, 滑块
- 热轧和冷拉钢丝, 扁丝, 盘条, 直条
- 自由锻和模锻, 扁钢, 模块, 环, 桶, 饼, 阶梯轴及定制化
- 热挤压和冷轧无缝管, 异型管, 方管, 毛细管
- 电渣锭